Auf dieser Seite werden die Vereinsrekorde seit 2004 aufgelistet.
Die Rekorde müssen auf einem offiziellen Wettkampf erzielt worden sein.
LG Freihand | LG Auflage | LG 3×20 | Luftpistole
KK Auflage | KK liegend | KK Sportgewehr | KK 3×40 | Sportpistole
- VM = Vereinsmeisterschaft
- KM = Kreismeisterschaft
- BM = Bezirksmeisterschaft
- LM = Landesmeisterschaft
- NWC = Nordwest Cup
- WT = Wettkampfturnier, Ligaschießen
Luftgewehr Freihand
Schüler 20 Schuss, alle anderen 40 Schuss auf 10 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Schüler weiblich | Lisa Benecke | 159 | VM | 2010 |
Schüler männlich | Tobias Hainz | 183 | LM | 2017 |
Jugend weiblich | Denise Reher | 301 | VM | 2006 |
Jugend männlich | Tobias Hainz | 374 | LM | 2018 |
Junioren B (1) weiblich | Danja Stockmann | 336 | VM | 2020 |
Junioren B (1) männlich | Lars Apfelbaum | 351 | WT | 2007 |
Junioren A (2) weiblich | Stephanie Apfelbaum | 342 | WT | 2007 |
Junioren A (2) männlich | Tobias Hainz | 363 | VM | 2020 |
Damen | Simone Staake | 475,3 | BM | 2005 |
Herren | Lars Apfelbaum | 383 | VM | 2014 |
Altersklasse Damen | Ilona Meyer | 352 | KM | 2005 |
Altersklasse Herren | Joachim Apfelbaum | 319 | BM | 2006 |
Senioren A weiblich | ||||
Senioren A männlich | Manfred Borth | 197 | VM | 2010 |
Senioren B weiblich | ||||
Senioren B männlich | Hilmar Heinrich | 279 | KM | 2005 |
Senioren C weiblich | ||||
Senioren C männlich |
Luftgewehr Auflage
Luftgewehr Auflage – Zehntelringwertung
30 Schuss auf 10 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Altersklasse Damen | Silke Hainz-Nitsche | 294,9 | BM | 2017 |
Altersklasse Herren | Joachim Apfelbaum | 300,6 | BM | 2017 |
Senioren A weiblich | Birgit Lüllau | 289,2 | BM | 2017 |
Senioren A männlich | Joachim Lütgens | 296,3 | BM | 2017 |
Senioren B weiblich | Gisela Gliesche | 274,8 | BM | 2017 |
Senioren B männlich | ||||
Senioren C weiblich | Karin Strandborg | 290,1 | BM | 2017 |
Senioren C männlich | Hilmar Heinrich | 297,5 | BT | 2017 |
Luftgewehr Auflage – Ringwertung
30 Schuss auf 10 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Altersklasse Damen | Elke Winkler | 289 | KM | 2007 |
Altersklasse Herren | Joachim Apfelbaum | 294 | VM | 2007 |
Senioren A weiblich | Irmtraut Bergmann | 288 | VM | 2008 |
Senioren A männlich | Heinz Prehm | 293 | KM | 2005 |
Senioren B weiblich | Erika Fischer | 284 | KM | 2004 |
Senioren B männlich | Hilmar Heinrich | 291 | VM | 2004 |
Senioren C weiblich | Erika Fischer | 275 | VM | 2009 |
Senioren C männlich | Hilmar Heinrich | 294 | WT | 2012 |
Neue Klassen ab 2018
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Senioren 0 weiblich | Silke Hainz-Nitsche | 281 | VM | 2018 |
Senioren 0 männlich | ||||
Senioren 1 weiblich | Andrea Apfelbaum | 281 | VM | 2018 |
Senioren 1 männlich | Joachim Apfelbaum | 288 | VM | 2018 |
Senioren 2 weiblich | Astrid Reck | 285 | VM | 2018 |
Senioren 2 männlich | Joachim Lütgens | 280 | VM | 2018 |
Senioren 3 weiblich | ||||
Senioren 3 männlich | ||||
Senioren 4 weiblich | Karin Strandborg | 284 | VM | 2018 |
Senioren 4 männlich | ||||
Senioren 5 weiblich | ||||
Senioren 5 männlich | Hilmar Heinrich | 280 | VM | 2018 |
Luftgewehr 3×20
3×20 Schuss auf 10 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Schüler männlich | Tom-Lennart Dietrich | 428 | KM | 2013 |
Jugend männlich | Jan Hendrik Dietrich | 473 | BM | 2013 |
Junioren A männlich | Lars Apfelbaum | 520 | VM | 2009 |
Luftpistole
40 Schuss (Schüler 20 Schuss) auf 10 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Schüler weiblich | ||||
Schüler männlich | Tobias Hainz | 221 | VM | 2018 |
Jugend weiblich | ||||
Jugend männlich | Lars Apfelbaum | 292 | BM | 2004 |
Junioren B weiblich | Stephanie Apfelbaum | 51 | KM | 2005 |
Junioren B männlich | Lars Apfelbaum | 317 | BM | 2006 |
Junioren A weiblich | Stephanie Apfelbaum | 211 | KM | 2007 |
Junioren A männlich | Lars Apfelbaum | 322 | KM | 2008 |
Damen | Silke Hainz-Nitsche | 293 | VM | 2014 |
Herren | Markus Reck | 350 | VM | 2004 |
Altersklasse Damen | ||||
Altersklasse Herren | Matthias Hartmann | 350 | BM | 2008 |
Herren 3 | Matthias Hartmann | 352 | VM | 2020 |
Senioren A weiblich | ||||
Senioren A männlich | Rolf Schneider | 317 | VM | 2005 |
Senioren B weiblich | ||||
Senioren B männlich | Manfred Borth | 250 | VM | 2012 |
Senioren C weiblich | ||||
Senioren C männlich | Jürgen Köhler | 315 | VM | 2004 |
Luftpistole Auflage
30 Schuss auf 10 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Altersklasse Damen | ||||
Altersklasse Herren | Joachim Lütgens | 269 | LM | 2011 |
Herren 4 | Joachim Apfelbaum | 232 | VM | 2020 |
Senioren A weiblich | ||||
Senioren A männlich | Joachim Lütgens | 276 | VM | 2016 |
Senioren B weiblich | ||||
Senioren B männlich | Manfred Borth | 175 | VM | 2012 |
Senioren C weiblich | ||||
Senioren C männlich | Jürgen Köhler | 264 | VM | 2013 |
KK Auflage
30 Schuss auf 50 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Damen | Andrea Apfelbaum | 279 | VM | 2014 |
Herren | Markus Reck | 281 | VM | 2010 |
Altersklasse Damen | Andrea Apfelbaum | 280 | VM | 2012 |
Altersklasse Herren | Thomas Scheunemann | 289 | LM | 2010 |
Senioren A weiblich | Barbara Prehm | 277 | VM | 2004 |
Senioren A männlich | Heinz Prehm | 288 | VM | 2005 |
Senioren B weiblich | Erika Fischer | 269 | VM | 2005 |
Senioren B männlich | Hilmar Heinrich | 276 | VM | 2006 |
Senioren C weiblich | Karin Strandborg | 261 | VM | 2016 |
Senioren C männlich | Hilmar Heinrich | 280 | VM | 2016 |
Neue Klassen ab 2018
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Senioren 0 weiblich | Silke Hainz-Nitsche | 268 | VM | 2018 |
Senioren 0 männlich | ||||
Senioren 1 weiblich | Silke Hainz-Nitsche | 280,4 | VM | 2020 |
Senioren 1 männlich | Thomas Scheunemann | 289,4 | VM | 2020 |
Senioren 2 weiblich | Birgitt Lüllau | 282,1 | VM | 2020 |
Senioren 2 männlich | Jojachim Lütgens | 284,1 | VM | 2020 |
Senioren 3 weiblich | ||||
Senioren 3 männlich | ||||
Senioren 4 weiblich | Gisela Gliesche | 224,0 | VM | 2020 |
Senioren 4 männlich | ||||
Senioren 5 weiblich | Karin Strandborg | 254,2 | VM | 2020 |
Senioren 5 männlich | Hilmar Heinrich | 275,5 | VM | 2020 |
KK Auflage 100
30 Schuss auf 100 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Damen | ||||
Herren | ||||
Altersklasse Damen | ||||
Altersklasse Herren | ||||
Senioren A weiblich | ||||
Senioren A männlich | Joachim Lütgens | 285 | VM | 2013 |
Senioren 2 männlich | Joachim Lütgens | 295,5 | VM | 2020 |
Senioren B weiblich | ||||
Senioren B männlich | ||||
Senioren C weiblich | ||||
Senioren C männlich |
KK liegend
60 Schuss auf 50 m
NKlasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Junioren B weiblich | ||||
Junioren B männlich | Tobias Hainz | 560 | VM | 2020 |
Junioren A weiblich | Ramona Schellen | 523 | VM | 2004 |
Junioren A (2)männlich | Tobias Hainz | 567 | VM | 2020 |
Damen | Nicole Winkler | 570 | VM | 2004 |
Herren | Markus Reck | 580 | VM | 2009 |
Altersklasse Damen | Gudrun Pufahl | 567 | KM | 2007 |
Altersklasse Herren | Joachim Apfelbaum | 570 | KM | 2014 |
Senioren A weiblich | Gudrun Pufahl | 559 | VM | 2011 |
Senioren A männlich | Manfred Borth | 532 | KM | 2010 |
Neue Klassen ab 2018
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Herren 1 | Markus Reck | 577 | VM | 2018 |
Herren 2 | ||||
Herren 3 | Joachim Apfelbaum | 552 | KM | 2018 |
Herren 4 | Joachim Apfelbaum | 539 | VM | 2020 |
KK Sportgewehr
3 x 20 Schuss auf 50 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Junioren B weiblich | ||||
Junioren B männlich | ||||
Junioren A weiblich | ||||
Junioren B männlich | Lars Apfelbaum | 480 | BM | 2008 |
Damen | ||||
Herren | Lars Apfelbaum | 548 | BM | 2015 |
Altersklasse Damen | ||||
Altersklasse Herren | Joachim Apfelbaum | 447 | VM | 2010 |
Senioren A weiblich | ||||
Senioren A männlich | Manfred Borth | 400 | VM | 2009 |
Senioren B weiblich | ||||
Senioren B männlich | ||||
Senioren C weiblich | ||||
Senioren C männlich |
KK 3 x 40
3 x 40 Schuss auf 50 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Herren 1 | Lars Apfelbaum | 1045 | BM | 2018 |
Sportpistole
60 Schuss auf 25 m
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Junioren A weiblich | ||||
Junioren A männlich | Lars Apfelbaum | 330 | KM | 2008 |
Damen | ||||
Herren | Markus Reck | 507 | VM | 2006 |
Altersklasse Damen | Silke Hainz-Nitsche | 459 | KM | 2016 |
Damen 3 | Silke Hainz-Nitsche | 391 | VM | 2020 |
Altersklasse Herren | Matthias Hartmann | 519 | KM | 2016 |
Senioren A weiblich | ||||
Senioren A männlich | Rolf Schneider | 422 | VM | 2006 |
Senioren B weiblich | ||||
Senioren B männlich | ||||
Senioren C weiblich | ||||
Senioren C männlich | Jürgen Köhler | 400 | VM | 2004 |
Bogen Halle
Schüler C 1 x 30 Pfeile, alle anderen 2 x 30 Pfeile auf 18 m
Recurve
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Schüler C weiblich | Sina Menke | 239 | VM | 2011 |
Schüler C männlich | Raphael Jokschus | 259 | KM | 2018 |
Schüler B weiblich | Katja Lüneborg | 536 | LM | 2014 |
Schüler B männlich | Coelestin Ebeling | 507 | LM | 2012 |
Schüler A weiblich | Katja Lüneborg | 570 | LM | 2017 -Landesrekord- |
Schüler A männlich | Tobias Hainz | 560 | KM | 2016 |
Jugend weiblich | Katja Lüneborg | 554 | NWC | 2018 |
Jugend männlich | Tobias Hainz | 557 | VM | 2018 |
Junioren B weiblich | Anna Mertens | 277 | KM | 2006 |
Junioren B männlich | Lars Apfelbaum | 424 | BM | 2007 |
Junioren weiblich | Sina Menke | 517 | VM | 2019 |
Junioren männlich | Tobias Hainz | 523 | VM | 2020 |
Junioren A weiblich | Stephanie Apfelbaum | 462 | BM | 2007 |
Junioren A männlich | Lars Apfelbaum | 402 | KM | 2008 |
Damen | Silke Hainz-Nitsche | 558 | LM | 2018 |
Herren | Lutz von der Heyde | 403 | KM | 2018 |
Altersklasse Damen | Uta Bormann | 536 | VM | 2012 |
Altersklasse Herren | Manfred Benecke | 555 | DM | 2014 |
Masters weiblich | Andrea Apfelbaum | 539 | VM | 2018 |
Masters männlich | Manfred Benecke | 539 | VM | 2018 |
Senioren weiblich | Gisela Gliesche | 142 | VM | 2006 |
Senioren männlich | Joachim Lütgens | 515 | KM | 2012 |
Blankbogen
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Schüler C weiblich | Mara Menke | 110 | BM | 2014 |
Schüler C männlich | ||||
Schüler B weiblich | Mara Menke | 291 | BM | 2016 |
Schüler B männlich | Malte Bendowski | 421 | KM | 2018 |
Schüler A weiblich | Lisa Benecke | 401 | VM | 2010 |
Schüler A männlich | Erik Teichmann | 323 | BM | 2010 |
Jugend weiblich | Lisa Benecke | 219 | VM | 2013 |
Jugend männlich | Erik Teichmann | 234 | VM | 2011 |
Damen | Beate Benecke | 355 | VM | 2010 |
Herren | Kai Henne | 260 | KM | 2013 |
Altersklasse Damen | Beate Benecke | 418 | VM | 2013 |
Altersklasse Herren | Manfred Benecke | 433 | KM | 2013 |
Senioren männlich | Manfred Borth | 362 | KM | 2013 |
Bogen FITA
Olympische Runde WA720
Schüler C 1 x 36 Pfeile, alle anderen 2 x 36 Pfeile
Recurve
Klasse | Rekordhalter | Weite | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Schüler C weiblich | Katja Lüneborg | 18 m | 326 | KM | 2013 |
Schüler C männlich | Tobias Hainz | 18 m | 326 | BM | 2013 |
Schüler B weiblich | Katja Lüneborg | 25 m | 609 | KM | 2015 |
Schüler B männlich | Tobias Hainz | 25 m | 629 | BM | 2015 |
Schüler A weiblich | Katja Lüneborg | 40 m | 654 | LM | 2017 -Landesrekord- |
Schüler A männlich | Tobias Hainz | 40 m | 671 | DM | 2017 |
Jugend weiblich | Sina Menke | 60 m | 584 | VM | 2018 |
Jugend männlich | Tobias Hainz | 60 m | 631 | BM | 2018 |
Junioren B weiblich | |||||
Junioren B männlich | Florian Roßbach | 70 m | 451 | KM | 2007 |
Junioren A weiblich | Lisa Benecke | 70 m | 302 | BM | 2014 |
Junioren A männlich | |||||
Damen | Silke Hainz-Nitsche | 70 m | 598 | VM | 2015 |
Herren | Christian Hirsch | 70 m | 396 | VM | 2010 |
Altersklasse Damen | Uta Bormann | 70 m | 605 | LM | 2013 |
Altersklasse Herren | Manfred Benecke | 70 m | 574 | BM | 2015 |
Masters weiblich | Uta Bormann | 60 m | 600 | BM | 2016 |
Masters männlich | Manfred Benecke | 60 m | 614 | BM | 2016 |
Senioren weiblich | |||||
Senioren männlich | Joachim Lütgens | 70 m | 473 | VM | 2013 |
Anfänger
Klasse | Rekordhalter | Weite | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Schüler C männlich | Raphael Jokschus | 18 m | 250 | BM | 2017 |
Schüler B weiblich | Danja Saskia Stockmann | 18 m | 567 | KM | 2015 |
Schüler B männlich | Dennis Elvers | 18 m | 284 | VM | 2013 |
Schüler A männlich | Johannes Wölki | 25 m | 563 | VM | 2009 |
Jugend männlich | Johannes Wölki | 25 m | 491 | VM | 2009 |
Damen | Saskia Tanger | 25 m | 584 | VM | 2009 |
Herren | Lutz von der Heyde | 40 m | 481 | KM | 2016 |
Herren Alt | Manfred Benecke | 40 m | 602 | VM | 2008 |
Hobbygruppe
Klasse | Rekordhalter | Weite | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Damen | Ines Henne | 18 m | 388 | VM | 2014 |
Herren | Stefan Fricke | 18 m | 456 | VM | 2014 |
Herren | Stefan Fricke | 25 m | 396 | VM | 2012 |
Damen | Stephanie Apfelbaum | 40 m | 590 | VM | 2017 |
Damen | Manuela von der Heyde | 60 m | 491 | VM | 2018 |
Senioren männlich | Gunther Brehme | 40 m | 464 | VM | 2017 |
FITA-Runde WA1440
Klasse | Rekordhalter | Ringzahl | Wettkampf | Jahr |
Damen | Silke Hainz-Nitsche | 1206 | Internationales Sternturnier BSC Wendisch Evern | 2015 |
Damen Masters | Uta Bormann | 1242 | Sternturnier Stapelfeld | 2013 |